Overzicht van tarieven voor appartement ‘Chalet Beau Temps’.
WINTERSEIZOEN | ||||
---|---|---|---|---|
49 | 30 nov- 7 dec | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
50 | 7- 14 dec | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
51 | 14- 21 dec | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
52 | 21-28 dec | hoogseizoen | € 3.400 | € 486 |
2025 | ||||
1 | 28 dec- 4 jan | hoogseizoen | € 3.400 | € 486 |
2 | 4-11 jan | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
3 | 11- 18 jan | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
4 | 18- 25 jan | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
5 | 25 jan- 1 feb | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
6 | 1- 8 feb | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
7 | 8- 15 feb | hoogseizoen | € 3.400 | € 486 |
8 | 15- 22 feb | hoogseizoen | € 3.400 | € 486 |
9 | 22 feb- 1 mrt | hoogseizoen | € 3.400 | € 486 |
10 | 1- 8 mrt | hoogseizoen | € 3.400 | € 486 |
11 | 8- 15 mrt | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
12 | 15- 22 mrt | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
13 | 22- 29 mrt | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
14 | 29 mrt- 5 april | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
15 | 5- 12 april | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
16 | 12- 19 april | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
17 | 19- 26 april | laagseizoen | € 1.990 | € 284 |
Bijkomende kosten:
Schoonmaak na verblijf: € 120,00
Toeristenbelasting: € 1,80 per volwassene per dag