Overzicht van tarieven voor appartement ‘Chalet Beau Temps’.
ZOMERSEIZOEN | ||||
---|---|---|---|---|
18 | 26 april - 3 mei | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
19 | 3 - 10 mei | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
20 | 10 - 17 mei | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
21 | 17 - 24 mei | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
22 | 24 - 31 mei | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
23 | 31 mei - 7 juni | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
24 | 7- 14 juni | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
25 | 14 - 21 juni | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
26 | 21 - 28 juni | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
27 | 28 - 5 juli | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
28 | 5 - 12 juli | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
29 | 12 - 19 juli | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
30 | 19 - 26 juli | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
31 | 26 juli- 2 aug | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
32 | 2 - 9 aug | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
33 | 9 - 16 aug | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
34 | 16 - 23 aug | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
35 | 23 - 29 aug | hoogseizoen | € 1.330 | € 190 |
36 | 30 aug - 6 sept | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
37 | 6 - 13 sept | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
38 | 13- 22 sept | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
39 | 20 - 27 sept | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
40 | 27 sept - 4 okt | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
41 | 4- 11 okt | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
42 | 11- 18 okt | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
43 | 18- 25 okt | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
44 | 25 okt- 1 nov | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
45 | 1- 08 nov | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
WINTERSEIZOEN | ||||
46 | 8- 15 nov | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
47 | 15- 22 nov | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
48 | 22- 29 nov | laagseizoen | € 1.125 | € 160 |
49 | 29 nov- 6 dec | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
50 | 6- 13 dec | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
51 | 13- 20 dec | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
52 | 20-27 dec | hoogseizoen | € 3.750 | € 536 |
2026 | ||||
1 | 27 dec- 3 jan | hoogseizoen | € 3.750 | € 536 |
2 | 3 -10 jan | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
3 | 10- 17 jan | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
4 | 17- 24 jan | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
5 | 24 - 31 jan | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
6 | 31 jan - 7 feb | laagseizoen | € 2.190 | € 310 |
7 | 7- 14 feb | hoogseizoen | € 3.750 | € 536 |
8 | 14- 21 feb | hoogseizoen | € 3.750 | € 536 |
9 | 21 - 28 feb | hoogseizoen | € 3.750 | € 536 |
10 | 28 feb - 7 mrt | hoogseizoen | € 3.750 | € 536 |
11 | 7- 14 mrt | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
12 | 14- 21 mrt | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
13 | 21- 28 mrt | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
14 | 28 mrt- 4 april | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
15 | 4- 11 april | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
16 | 11- 18 april | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
17 | 18- 25 april | laagseizoen | € 2.190 | € 313 |
Bijkomende kosten:
Schoonmaak na verblijf: € 120,00
Toeristenbelasting: € 1,80 per volwassene per dag